Agenda semanal y posicionamiento inversor: "Larga vida a las bolsas"
El Departamento de Análisis de Bankinter avisa de que "esta semana, la agenda económica pierde intensidad en todos los frentes - macro, resultados empresariales y bancos centrales-".
Desde el punto de vista de la economía, los expertos reconocen que "el saldo de los datos macro es positivo". Y adelantan que el foco estará en los datos laborales, tanto de la eurozona como de EE. UU.
En el frente empresarial, continúa la publicación de resultados empresariales, "aunque las más importantes (tecnológicas, bancos, petroleras..) ya lo han hecho". Según explican, "el saldo es positivo".
"En conclusión, las condiciones financieras son atractivas, los bonos están soportados y las bolsas ganan atractivo como inversión", señalan desde el Departamento de Análisis de Bankinter.
Descárgate el documento para ver el informe completo
Ante esta situación, el posicionamiento inversor del equipo de análisis de Bankinter es el siguiente:
![]() | ||||||
Análisis: estrategia de inversión | ||||||
EXPOSICIÓN Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO RECOMENDADO | 07/08/2017 | |||||
POSICIONAMIENTO RECOMENDADO * | ||||||
Vender/infraponderar | Neutral | Sobreponderar/comprar | ||||
Área geográfica | ||||||
Reino Unido, China, Brasil, Rusia | Japón, México | UEM y España, EE. UU., India (clientes agresivos) | ||||
Tipo de activo | ||||||
Depósitos, inmuebles Reino Unido, petróleo, materias primas (excl. oro y petróleo) | Inmuebles (activos (UEM), bonos hight yield, bonos soberanos cores, bonos corporativos, oro | Bolsas, inmuebles (activos España), fondos de retorno absoluto, bonos soberanos periféricos | ||||
Sector | ||||||
Aerolíneas, mineras, petroleras, telecomunicaciones, retailers/distribución | Biotecnología, bancos, inmobiliario, autos, tecnología, farma, seguros, químicas, industriales, concesiones, retailers/distribución | Utilities, consumo no cíclico, media, hoteles, consumo cíclico, construcción |
* Cambios indicados en color amarillo