Agenda semanal y posicionamiento inversor: "Mejor de lo que parece"
El equipo de análisis de Bankinter señala en su estrategia de inversión semanal que "los bancos centrales y su influencia sobre el mercado de renta fija seguirá siendo el factor determinante en las próximas jornadas".
"Las referencias clave más inmediatas son las comparecencias de Yellen ante la Cámara de Representantes (miércoles) y Senado (jueves) y las intervenciones de diferentes consejeros del BCE", apuntan.
Los analistas explican que "los mensajes de los consejeros se están convirtiendo en una herramienta muy útil (!y gratuita!) que permiten al BCE preparar el terreno para anunciar en septiembre, sin que el mercado sufra en exceso, una reducción gradual del programa de compra de bonos a partir de 2018".
"En definitiva, las bolsas están confirmando el escenario de consolidación" y "obtener rentabilidad será más difícil durante el verano y no es razonable esperar una revalorización en bolsas comparable a la del primer semestre".
Descárgate el documento para ver el informe completo
Ante esta situación, el posicionamiento inversor del equipo de análisis de Bankinter es el siguiente:
![]() | ||||||
Análisis: estrategia de inversión | ||||||
EXPOSICIÓN Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO RECOMENDADO | 10/07/2017 | |||||
POSICIONAMIENTO RECOMENDADO * | ||||||
Vender/infraponderar | Neutral | Sobreponderar/comprar | ||||
Área geográfica | ||||||
Reino Unido, China, Brasil, Rusia | Japón, México | UEM y España, EE. UU., India (clientes agresivos) | ||||
Tipo de activo | ||||||
Depósitos, inmuebles Reino Unido, petróleo, materias primas (excl. oro y petróleo) | Inmuebles (activos (UEM), bonos hight yield, bonos soberanos cores, bonos corporativos, oro | Bolsas, inmuebles (activos España), fondos de retorno absoluto, bonos soberanos periféricos | ||||
Sector | ||||||
Aerolíneas, mineras, petroleras, telecomunicaciones, retailers/distribución | Biotecnología, bancos, inmobiliario, autos, tecnología, farma, seguros, químicas, industriales, concesiones, retailers/distribución | Utilities, consumo no cíclico, media, hoteles, consumo cíclico, construcción |
* Cambios indicados en color amarillo